Komitee
«Hinter jeder Politikerin steht ein
eingeschworenes Team.»
BassersdorferInnen
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Markus | Grob | a. Gemeinderat und selbständiger Treuhänder | Bassersdorf | - |
Jo | Feierabend | - | Bassersdorf | - |
Rosa | Feierabend | - | Bassersdorf | - |
Barbara | Egli | - | Bassersdorf | - |
Ruth | Brunner | - | Bassersdorf | - |
Paul | Brunner | - | Bassersdorf | - |
Dani | Bleuler | Huber Baugeschäft AG | Bassersdorf | - |
Michela | Bertschy | selbständige Treuhänderin | Bassersdorf | - |
Caterina | Archetti | - | Bassersdorf | - |
Heinz | Anderwert | a. Vizepräsident FC Bassersdorf | Bassersdorf | - |
11 bis 20 von 21
Stadt- und GemeindepräsidentInnen Bezirk Bülach
Unternehmer, Parteipräsidenten und weitere Komiteemitglieder
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Thomas | Leugger | Keller-Frei AG | Wallisellen | - |
Thomas | Kläusler | Kläusler Fensterfabrik AG | Kloten | - |
Peter | Oeschger | Nürensdorf | - | - |
Padmaja | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Dieter | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Peter | Lämmli | Ortsparteipräsident FDP | Bassersdorf | - |
Peter | Nabholz | Ortsparteipräsident FDP | Kloten | - |
Björn | Blaser | Ortsparteipräsident FDP | Opfikon | - |
Oliver | Vaterlaus | Ortsparteipräsident FDP | Nürensdorf | - |
Sibylla | Stoffel-Hahn | Präsidentin FDP Frauen Kanton Zürich | Maur | - |
11 bis 20 von 23