Komitee
«Hinter jeder Politikerin steht ein
eingeschworenes Team.»
BassersdorferInnen
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Philipp | Früh | Geschäftsführer | Wallisellen | - |
Markus | Oberholzer | - | Bassersdorf | - |
Rolf | Zemp | Vereinspräsident | Bassersdorf | - |
Markus | Widmer | - | Bassersdorf | - |
Denise | Widmer | - | Bassersdorf | - |
Barbara | Weber | Optik B | Bassersdorf | - |
Manu | Strässle Schaffner | Strässle Schaffner | Bassersdorf | - |
Daniel | Oswald | - | Bassersdorf | - |
Stephan | Kaufmann | dipl. Arch ETH/SIA, Fachexperte Baukommission | Bassersdorf | - |
Margrit | Hanselmann | Co-Präsidentin Altersforum | Bassersdorf | - |
1 bis 10 von 21
Stadt- und GemeindepräsidentInnen Bezirk Bülach
Unternehmer, Parteipräsidenten und weitere Komiteemitglieder
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Marco | Marchesi | Unternehmer | - | - |
Peter | Oeschger | Nürensdorf | - | - |
Padmaja | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Dieter | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Fredi | Egger | - | - | - |
Peter | Lämmli | Ortsparteipräsident FDP | Bassersdorf | - |
Kevin | Feierabend | Unternehmer | Bassersdorf | - |
Thomas | Bader | - | Birchwil | - |
Thomas | Kläusler | Kläusler Fensterfabrik AG | Kloten | - |
Peter | Nabholz | Ortsparteipräsident FDP | Kloten | - |
1 bis 10 von 23