Komitee
«Hinter jeder Politikerin steht ein
eingeschworenes Team.»
BassersdorferInnen
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Alwin | Altdorfer | Vereinspräsident | Bassersdorf | - |
Heinz | Anderwert | a. Vizepräsident FC Bassersdorf | Bassersdorf | - |
Caterina | Archetti | - | Bassersdorf | - |
Michela | Bertschy | selbständige Treuhänderin | Bassersdorf | - |
Dani | Bleuler | Huber Baugeschäft AG | Bassersdorf | - |
Paul | Brunner | - | Bassersdorf | - |
Ruth | Brunner | - | Bassersdorf | - |
Barbara | Egli | - | Bassersdorf | - |
Rosa | Feierabend | - | Bassersdorf | - |
Jo | Feierabend | - | Bassersdorf | - |
1 bis 10 von 21
Stadt- und GemeindepräsidentInnen Bezirk Bülach
Unternehmer, Parteipräsidenten und weitere Komiteemitglieder
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Oliver | Vaterlaus | Ortsparteipräsident FDP | Nürensdorf | - |
Sibylla | Stoffel-Hahn | Präsidentin FDP Frauen Kanton Zürich | Maur | - |
Dieter | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Padmaja | Spälti | Nürensdorf | - | - |
Peter | Oeschger | Nürensdorf | - | - |
Peter | Nabholz | Ortsparteipräsident FDP | Kloten | - |
Marco | Marchesi | Unternehmer | - | - |
Thomas | Leugger | Keller-Frei AG | Wallisellen | - |
Christoph | Lang | Geschäftsführer Flughafenregion | Zürich | - |
Peter | Lämmli | Ortsparteipräsident FDP | Bassersdorf | - |
1 bis 10 von 23